Strømpris i morgen
Innhold i artikkelen
Strømprisen for i morgen fastsettes i dagens kraftauksjon og publiseres normalt kl. 12.45 eller litt senere, her på Kraftlinje vanligvis rundt kl. 13. Så snart prisene er ute, viser oversikten under spotprisen time for time i alle fem prisområdene.
NO1 Øst-Norge – søndag 4. oktober
øre/kWh inkl. mva, spotpris uten påslagTime for time
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 188 | 150 | Høy |
| 01–02 | 189 | 151 | Høy |
| 02–03 | 189 | 151 | Høy |
| 03–04 | 190 | 152 | Høy |
| 04–05 | 190 | 152 | Høy |
| 05–06 | 188 | 151 | Høy |
| 06–07 | 189 | 151 | Høy |
| 07–08 | 190 | 152 | Høy |
| 08–09 | 193 | 155 | Høy |
| 09–10 | 192 | 154 | Høy |
| 10–11 | 182 | 146 | Høy |
| 11–12 | 152 | 122 | Middels |
| 12–13 | 117 | 94 | Lav |
| 13–14 | 92 | 73 | Lav |
| 14–15 | 80 | 64 | Lav |
| 15–16 | 129 | 103 | Middels |
| 16–17 | 179 | 144 | Høy |
| 17–18 | 191 | 153 | Høy |
| 18–19 | 190 | 152 | Høy |
| 19–20 | 192 | 153 | Høy |
| 20–21 | 190 | 152 | Høy |
| 21–22 | 191 | 152 | Høy |
| 22–23 | 189 | 151 | Høy |
| 23–00 | 186 | 149 | Høy |
NO2 Sørvest-Norge – søndag 4. oktober
øre/kWh inkl. mva, spotpris uten påslagTime for time
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 212 | 169 | Høy |
| 01–02 | 212 | 169 | Høy |
| 02–03 | 212 | 169 | Høy |
| 03–04 | 211 | 169 | Høy |
| 04–05 | 211 | 169 | Høy |
| 05–06 | 212 | 169 | Høy |
| 06–07 | 212 | 170 | Høy |
| 07–08 | 212 | 170 | Høy |
| 08–09 | 212 | 170 | Høy |
| 09–10 | 209 | 167 | Høy |
| 10–11 | 192 | 153 | Høy |
| 11–12 | 154 | 124 | Middels |
| 12–13 | 118 | 95 | Lav |
| 13–14 | 93 | 74 | Lav |
| 14–15 | 80 | 64 | Lav |
| 15–16 | 131 | 105 | Middels |
| 16–17 | 189 | 151 | Høy |
| 17–18 | 211 | 168 | Høy |
| 18–19 | 211 | 169 | Høy |
| 19–20 | 211 | 169 | Høy |
| 20–21 | 210 | 168 | Høy |
| 21–22 | 210 | 168 | Høy |
| 22–23 | 209 | 167 | Høy |
| 23–00 | 205 | 164 | Høy |
NO3 Midt-Norge – søndag 4. oktober
øre/kWh inkl. mva, spotpris uten påslagTime for time
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 115 | 92 | Høy |
| 01–02 | 114 | 92 | Høy |
| 02–03 | 115 | 92 | Høy |
| 03–04 | 116 | 93 | Høy |
| 04–05 | 114 | 91 | Høy |
| 05–06 | 114 | 91 | Høy |
| 06–07 | 109 | 87 | Høy |
| 07–08 | 104 | 83 | Høy |
| 08–09 | 113 | 90 | Høy |
| 09–10 | 116 | 93 | Høy |
| 10–11 | 118 | 94 | Høy |
| 11–12 | 110 | 88 | Høy |
| 12–13 | 94 | 75 | Middels |
| 13–14 | 75 | 60 | Lav |
| 14–15 | 71 | 57 | Lav |
| 15–16 | 100 | 80 | Middels |
| 16–17 | 114 | 91 | Høy |
| 17–18 | 104 | 83 | Høy |
| 18–19 | 102 | 82 | Middels |
| 19–20 | 102 | 81 | Middels |
| 20–21 | 107 | 86 | Høy |
| 21–22 | 108 | 87 | Høy |
| 22–23 | 110 | 88 | Høy |
| 23–00 | 107 | 86 | Høy |
NO4 Nord-Norge – søndag 4. oktober
øre/kWh uten mva (NO4), spotpris uten påslagTime for time
| Time | Pris | Nivå i dag |
|---|---|---|
| 00–01 | 22 | Middels |
| 01–02 | 21 | Middels |
| 02–03 | 22 | Middels |
| 03–04 | 24 | Middels |
| 04–05 | 28 | Høy |
| 05–06 | 31 | Høy |
| 06–07 | 29 | Høy |
| 07–08 | 32 | Høy |
| 08–09 | 31 | Høy |
| 09–10 | 32 | Høy |
| 10–11 | 31 | Høy |
| 11–12 | 28 | Høy |
| 12–13 | 28 | Høy |
| 13–14 | 28 | Høy |
| 14–15 | 27 | Høy |
| 15–16 | 28 | Høy |
| 16–17 | 28 | Høy |
| 17–18 | 28 | Høy |
| 18–19 | 30 | Høy |
| 19–20 | 30 | Høy |
| 20–21 | 28 | Høy |
| 21–22 | 20 | Middels |
| 22–23 | 17 | Lav |
| 23–00 | 13 | Lav |
NO5 Vest-Norge – søndag 4. oktober
øre/kWh inkl. mva, spotpris uten påslagTime for time
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 170 | 136 | Høy |
| 01–02 | 169 | 136 | Høy |
| 02–03 | 170 | 136 | Høy |
| 03–04 | 171 | 137 | Høy |
| 04–05 | 171 | 137 | Høy |
| 05–06 | 171 | 137 | Høy |
| 06–07 | 171 | 137 | Høy |
| 07–08 | 173 | 138 | Høy |
| 08–09 | 175 | 140 | Høy |
| 09–10 | 177 | 142 | Høy |
| 10–11 | 175 | 140 | Høy |
| 11–12 | 155 | 124 | Høy |
| 12–13 | 119 | 95 | Middels |
| 13–14 | 93 | 74 | Lav |
| 14–15 | 80 | 64 | Lav |
| 15–16 | 129 | 103 | Middels |
| 16–17 | 174 | 139 | Høy |
| 17–18 | 177 | 141 | Høy |
| 18–19 | 175 | 140 | Høy |
| 19–20 | 179 | 143 | Høy |
| 20–21 | 176 | 141 | Høy |
| 21–22 | 172 | 137 | Høy |
| 22–23 | 170 | 136 | Høy |
| 23–00 | 169 | 135 | Høy |
Når kommer strømprisen for i morgen?
Budfristen i døgnauksjonen er kl. 12.00. Da har kjøpere og selgere levert budene sine til Nord Pool, som regner ut én pris for hvert budområde. Resultatet offentliggjøres normalt kl. 12.45 eller senere (klokkeslettene er oppgitt i CET, som tilsvarer klokka i Norge).
Publiseringen kan bli forsinket. For leveringsdøgnet 31. desember 2025 meldte Nord Pool for eksempel at resultatene var ventet kl. 13.45. Kraftlinje henter tallene fra ENTSO-E via hvakosterstrommen.no, så de kan komme litt etter Nord Pools egen publisering. Mangler tallene, kan du laste siden på nytt litt senere. Dagens priser ligger på Strømpris i dag, og hvordan auksjonen setter prisen, står i Hvordan settes strømprisen?
Hva er med i prisen, og hva mangler?
Tabellene viser spotprisen, altså prisen på selve kraften i hver time. NO4 vises uten mva, fordi husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark ikke betaler mva på strøm (merverdiavgiftsloven § 6-6). Alt annet på regningen kommer i tillegg:
| Post | I tabellen? | Merknad |
|---|---|---|
| Spotpris per time | Ja | Pris fra døgnauksjonen. Inkl. og eks. mva i NO1, NO2, NO3 og NO5, uten mva i NO4 |
| Påslag og fastbeløp fra strømleverandøren | Nei | Kommer på toppen med spotavtale |
| Nettleie | Nei | Kapasitetsledd og energiledd fra nettselskapet |
| Forbruksavgift og Enova-påslag | Nei | 7,13 og 1 øre/kWh eks. mva i 2026 (8,91 og 1,25 øre inkl. mva) |
| Strømstøtte eller Norgespris | Nei | Regnes ut separat og kommer som fradrag eller tillegg på fakturaen |
Hvordan postene blir en pris per kWh, står i Hva koster 1 kWh strøm egentlig?
Kvartpriser eller timepriser?
Siden 1. oktober 2025 har døgnmarkedet hatt 15-minuttersoppløsning, så auksjonen gir fire priser i timen. Husholdninger blir likevel målt og fakturert per time, med et snitt av kvartprisene (Elhub). Tabellen viser derfor timepriser. Se Kvartpriser for detaljene.
Slik bruker du morgendagens priser
- Finn de billigste timene. Åpne området ditt og se på både tallet og nivåmerkingen. Lav, Middels og Høy viser hvor timen ligger i spennet mellom døgnets billigste og dyreste time, så en «Lav» time på en dyr dag kan fortsatt være dyr.
- Flytt det som kan vente. Sett vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel til en billig time du er hjemme, og la bilen lade i billige nattetimer. Varmtvannsberederen kan styres automatisk, se Smart styring av strøm.
- Ikke legg alt i samme time. Kapasitetsleddet i nettleien settes av de tre timene med høyest forbruk i måneden, fordelt på tre ulike dager. Vaskemaskin og tørketrommel bruker typisk 2–3 kW hver, og en ladeboks på 230 V opptil 7,2 kW. Starter alt samtidig, kan du havne på et dyrere trinn. Se Kapasitetsledd.
- Sjekk avtalen din. Bare spotavtaler med timeavregning følger timeprisene i tabellen. Med fastpris er prisen avtalt, og med Norgespris er kraftprisen den samme i alle timer.
Regneeksempel: flytt elbillading
Forutsetninger (hypotetiske priser): Du lader 30 kWh. Billigste time koster 30 øre/kWh og dyreste 150 øre/kWh, begge eks. mva, i et område med mva.
Uten støtte er forskjellen (150 − 30) × 1,25 = 150 øre/kWh inkl. mva, altså 45 kr for 30 kWh.
Med strømstøtte (terskel 77 øre eks. mva og 90 % dekning i 2026, jf. NVE) betaler du i den dyre timen 77 + 0,1 × (150 − 77) = 84,3 øre eks. mva, som er 105,4 øre inkl. mva. I den billige timen betaler du 37,5 øre inkl. mva. Forskjellen er 67,9 øre/kWh, eller omtrent 20 kr for 30 kWh.
Med Norgespris er kraftprisen lik i alle timer, så du sparer ingenting på selve strømmen. Nettleiens dag- og nattpris og kapasitetsleddet teller likevel.
Vanlige spørsmål
Kan prisene endre seg etter at de er publisert?
Nei. Spotavtaler regnes ut etter døgnauksjonens timepris, ikke etter senere handel i intradagmarkedet.
Gjelder morgendagens priser hvis jeg har fastpris eller Norgespris?
Med fastpris betaler du den avtalte prisen uansett hva spotprisen gjør. Norgespris er 40 øre/kWh eks. mva, altså 50 øre inkl. mva, for de første 5 000 kWh i måneden til og med 31. desember 2026. Prisen for 2027 fastsettes i behandlingen av statsbudsjettet for 2027. Se Hva er Norgespris?
Kan jeg se bare Midt-Norge i morgen?
Ja, NO3 har en egen blokk i oversikten. Vil du ha området alene med dagens priser og snitt, bruk Strømpris Midt-Norge (NO3).
Kilder
Mer om strømpris
Alle guiderHva koster 1 kWh strøm egentlig? Totalprisen forklart
Spotpris, påslag, nettleie, avgifter og støtte lagt sammen: slik blir totalprisen per kWh, med regneeksempel for NO1 og NO4.
Hvordan settes strømprisen? Spotpris og Nord Pool forklart
Slik blir spotprisen til: budene på Nord Pool, marginalprising, prisområder og kvartpriser forklart med et konkret talleksempel.
Strømpris Midt-Norge (NO3) i dag
Live spotpris for NO3 (Trøndelag og Møre og Romsdal) time for time, med snitt og forklaring på grenser, nettselskap og mva.
Strømpris NO1 Øst-Norge i dag
Live spotpris for NO1 (Oslo, Akershus, Østfold og det meste av Innlandet) time for time, med snitt og forklaring på grenser, mva og avgifter.
Strømpris NO2 Sørvest-Norge i dag
Live spotpris for NO2 (Agder, Rogaland, Telemark og Vestfold) time for time, med snitt og forklaring på grenser, magasinfylling og nettleie.
Strømpris NO5 Vest-Norge i dag
Live spotpris for NO5 (Bergen og deler av Vestland) time for time, med snitt og forklaring på grensene mot NO2 og NO3, nettselskap og…