Hva koster 1 kWh strøm egentlig? Totalprisen forklart
Spotpris, påslag, nettleie, avgifter og støtte lagt sammen: slik blir totalprisen per kWh, med regneeksempel for NO1 og NO4.
Spotprisen på strøm akkurat nå og resten av døgnet for NO1–NO5, oppdatert automatisk. Med forklaring på hva som er med i prisen – og hva som kommer i tillegg.

Tallene under er spotprisen på strøm denne timen og resten av døgnet i hvert av de fem prisområdene, hentet fra den nordiske kraftbørsen og oppdatert automatisk. Klikk på et område for å se hele døgnet time for time.
Hver blokk viser snittet for dagen, billigste og dyreste time, og en tabell for hele døgnet. «Lav», «middels» og «høy» er relativt til dagens prisspenn: timer i den laveste tredjedelen av spennet mellom døgnets billigste og dyreste time er merket lav, den øverste tredjedelen høy. Er prisene svært jevne, er alle timer merket middels. Prisene for i morgen blir publisert rundt kl. 13 og ligger på strømpris i morgen.
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 190 | 152 | Høy |
| 01–02 | 187 | 150 | Høy |
| 02–03 | 184 | 147 | Høy |
| 03–04 | 184 | 147 | Høy |
| 04–05 | 182 | 146 | Høy |
| 05–06 | 183 | 146 | Høy |
| 06–07 | 187 | 149 | Høy |
| 07–08 | 190 | 152 | Høy |
| 08–09 | 190 | 152 | Høy |
| 09–10 | 188 | 150 | Høy |
| 10–11 | 183 | 147 | Høy |
| 11–12 | 165 | 132 | Høy |
| 12–13 | 123 | 98 | Middels |
| 13–14 | 86 | 69 | Lav |
| 14–15 | 103 | 82 | Lav |
| 15–16 | 160 | 128 | Høy |
| 16–17 | 187 | 150 | Høy |
| 17–18 | 191 | 152 | Høy |
| 18–19 | 191 | 153 | Høy |
| 19–20 | 191 | 153 | Høy |
| 20–21 | 191 | 153 | Høy |
| 21–22 | 189 | 151 | Høy |
| 22–23 | 188 | 150 | Høy |
| 23–00 | 188 | 151 | Høy |
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 206 | 165 | Høy |
| 01–02 | 204 | 163 | Høy |
| 02–03 | 199 | 159 | Høy |
| 03–04 | 199 | 159 | Høy |
| 04–05 | 196 | 157 | Høy |
| 05–06 | 196 | 157 | Høy |
| 06–07 | 202 | 162 | Høy |
| 07–08 | 207 | 165 | Høy |
| 08–09 | 207 | 166 | Høy |
| 09–10 | 206 | 165 | Høy |
| 10–11 | 197 | 158 | Høy |
| 11–12 | 170 | 136 | Middels |
| 12–13 | 125 | 100 | Lav |
| 13–14 | 87 | 70 | Lav |
| 14–15 | 104 | 83 | Lav |
| 15–16 | 163 | 131 | Middels |
| 16–17 | 205 | 164 | Høy |
| 17–18 | 211 | 169 | Høy |
| 18–19 | 212 | 170 | Høy |
| 19–20 | 211 | 169 | Høy |
| 20–21 | 212 | 169 | Høy |
| 21–22 | 211 | 169 | Høy |
| 22–23 | 210 | 168 | Høy |
| 23–00 | 210 | 168 | Høy |
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 131 | 105 | Høy |
| 01–02 | 130 | 104 | Høy |
| 02–03 | 126 | 101 | Høy |
| 03–04 | 122 | 98 | Høy |
| 04–05 | 125 | 100 | Høy |
| 05–06 | 121 | 97 | Høy |
| 06–07 | 122 | 97 | Høy |
| 07–08 | 120 | 96 | Høy |
| 08–09 | 122 | 97 | Høy |
| 09–10 | 123 | 99 | Høy |
| 10–11 | 126 | 101 | Høy |
| 11–12 | 120 | 96 | Høy |
| 12–13 | 93 | 75 | Middels |
| 13–14 | 69 | 55 | Lav |
| 14–15 | 78 | 62 | Lav |
| 15–16 | 111 | 89 | Høy |
| 16–17 | 118 | 94 | Høy |
| 17–18 | 115 | 92 | Høy |
| 18–19 | 115 | 92 | Høy |
| 19–20 | 115 | 92 | Høy |
| 20–21 | 113 | 90 | Høy |
| 21–22 | 114 | 91 | Høy |
| 22–23 | 115 | 92 | Høy |
| 23–00 | 116 | 93 | Høy |
| Time | Pris | Nivå i dag |
|---|---|---|
| 00–01 | 33 | Høy |
| 01–02 | 33 | Høy |
| 02–03 | 33 | Høy |
| 03–04 | 33 | Høy |
| 04–05 | 33 | Høy |
| 05–06 | 32 | Høy |
| 06–07 | 29 | Middels |
| 07–08 | 28 | Middels |
| 08–09 | 29 | Middels |
| 09–10 | 31 | Høy |
| 10–11 | 32 | Høy |
| 11–12 | 29 | Middels |
| 12–13 | 29 | Middels |
| 13–14 | 28 | Middels |
| 14–15 | 28 | Middels |
| 15–16 | 28 | Middels |
| 16–17 | 28 | Middels |
| 17–18 | 28 | Middels |
| 18–19 | 28 | Middels |
| 19–20 | 28 | Middels |
| 20–21 | 27 | Middels |
| 21–22 | 27 | Middels |
| 22–23 | 25 | Lav |
| 23–00 | 23 | Lav |
| Time | Inkl. mva | Eks. mva | Nivå i dag |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 173 | 138 | Høy |
| 01–02 | 172 | 138 | Høy |
| 02–03 | 171 | 137 | Høy |
| 03–04 | 170 | 136 | Høy |
| 04–05 | 170 | 136 | Høy |
| 05–06 | 170 | 136 | Høy |
| 06–07 | 170 | 136 | Høy |
| 07–08 | 171 | 136 | Høy |
| 08–09 | 172 | 138 | Høy |
| 09–10 | 174 | 139 | Høy |
| 10–11 | 172 | 138 | Høy |
| 11–12 | 165 | 132 | Høy |
| 12–13 | 125 | 100 | Middels |
| 13–14 | 87 | 70 | Lav |
| 14–15 | 103 | 83 | Lav |
| 15–16 | 159 | 127 | Høy |
| 16–17 | 171 | 137 | Høy |
| 17–18 | 172 | 138 | Høy |
| 18–19 | 173 | 138 | Høy |
| 19–20 | 176 | 140 | Høy |
| 20–21 | 174 | 140 | Høy |
| 21–22 | 173 | 139 | Høy |
| 22–23 | 173 | 139 | Høy |
| 23–00 | 173 | 138 | Høy |
Prisen du ser her, er spotprisen: den prisen kraftbørsen Nord Pool kommer fram til i den daglige auksjonen for hvert prisområde. Siden 1. oktober 2025 settes prisen per kvarter, men husholdninger med spotprisavtale faktureres fortsatt per time, med snittet av de fire kvarterprisene. Det er det timesnittet som vises her.
| Del av strømkostnaden | Med i prisen over? | Typisk størrelse i 2026 |
|---|---|---|
| Spotpris | Ja | Varierer time for time |
| Merverdiavgift, 25 % | Ja (ikke i NO4) | Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke mva på strøm |
| Påslag og fastbeløp fra strømleverandøren | Nei | Avhenger av avtalen |
| Nettleie | Nei | I snitt 33,9 øre/kWh eks. avgifter for husholdninger (SSB, 2. kvartal 2026) |
| Forbruksavgift og Enova-påslag | Nei | 7,13 + 1 øre/kWh eks. mva |
| Strømstøtte | Nei (trekkes fra) | 90 % av timeprisen over 77 øre/kWh eks. mva |
Hvordan alt dette blir til én pris per kWh, med dagens tall, ser du i Hva koster 1 kWh strøm egentlig?. Vil du forstå regningen linje for linje, les strømregningen forklart.
Mønsteret varierer, men to ting går igjen: prisen er ofte lavest om natten, når forbruket er lavt, og høyest morgen og ettermiddag på hverdager, når alle lager mat, dusjer og lader samtidig. Sol og vind i Europa kan også gi lave priser midt på dagen, særlig i helgene om sommeren.
Én dag sier lite alene. Tabellen viser dagens snitt mot de siste 7 og 30 dagene og samme måned i fjor, beregnet fra timeprisene.
| Område | I dag | Siste 7 dager | Siste 30 dager | okt 2025 |
|---|---|---|---|---|
| NO1 Øst-Norge | 175 | 174 | 167 | 74 |
| NO2 Sørvest-Norge | 190 | 186 | 177 | 87 |
| NO3 Midt-Norge | 115 | 126 | 132 | 36 |
| NO4 Nord-Norge | 29 | 31 | 36 | 5 |
| NO5 Vest-Norge | 163 | 175 | 167 | 70 |
Lengre historikk, måned for måned siden 2022, finner du i strømprisen måned for måned. Hvorfor nivået svinger så mye, forklarer vi i hvordan strømprisen settes og hvorfor strømmen er dyr.
Norge er delt i fem prisområder, og prisen kan være svært ulik nord og sør. I fjerde kvartal 2025 var snittprisen 82 øre/kWh i NO2 og 24 øre/kWh i NO4, ifølge NVE. Usikker på hvilket område du hører til? Se prisområdene NO1–NO5.
Har du spotprisavtale, får du strømstøtte automatisk: staten dekker 90 % av timeprisen over 77 øre/kWh eks. mva, for opptil 5 000 kWh i måneden. Alternativet er Norgespris, en fast pris på 40 øre/kWh eks. mva som du bestiller selv og som gjelder ut 2026. Du kan ikke ha begge på samme måler. Hva som hadde lønt seg for deg det siste året, kan du regne ut i Norgespris-kalkulatoren. Alt om ordningene finner du under Norgespris og strømstøtte.
Strømprisen nå er spotprisen for inneværende time i ditt prisområde. Den vises øverst på siden og i stripa øverst på alle sider på Kraftlinje, i øre/kWh med mva (uten mva i NO4).
Nord Pool publiserer morgendagens priser rundt kl. 13 hver dag. De vises på siden for strømpris i morgen så snart de er tilgjengelige.
Prisen her er bare spotprisen. På regningen kommer påslag og fastbeløp fra strømleverandøren, nettleie, forbruksavgift og Enova-påslag i tillegg, og strømstøtte eller Norgespris kommer til fradrag.
Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for merverdiavgift på strøm. Fritaket følger fylkene, ikke prisområdegrensen, så noen kunder i NO4 i Trøndelag betaler likevel mva.
Kraftbørsen setter pris per kvarter siden 1. oktober 2025, men husholdninger med timemåling faktureres per time med snittet av kvarterprisene. Prisene her er timesnitt.
Spotpris, påslag, nettleie, avgifter og støtte lagt sammen: slik blir totalprisen per kWh, med regneeksempel for NO1 og NO4.
Slik blir spotprisen til: budene på Nord Pool, marginalprising, prisområder og kvartpriser forklart med et konkret talleksempel.
Strømprisen for i morgen time for time i alle fem prisområdene, med forklaring på når prisene publiseres, hva de inkluderer og hvordan du bruker…
Live spotpris for NO3 (Trøndelag og Møre og Romsdal) time for time, med snitt og forklaring på grenser, nettselskap og mva.
Live spotpris for NO1 (Oslo, Akershus, Østfold og det meste av Innlandet) time for time, med snitt og forklaring på grenser, mva og avgifter.
Live spotpris for NO2 (Agder, Rogaland, Telemark og Vestfold) time for time, med snitt og forklaring på grenser, magasinfylling og nettleie.
Live spotpris for NO5 (Bergen og deler av Vestland) time for time, med snitt og forklaring på grensene mot NO2 og NO3, nettselskap og…
Live spotpris for NO4 (Nordland, Troms, Finnmark) time for time uten mva, med forklaring på fritakene, nettleie og planene om å dele området.
Månedssnitt og årssnitt for spotprisen i alle fem prisområder siden januar 2022, med forklaring på toppene og bunnene.
Magasinfylling, vind, gass og CO2, kulde og flaskehalser i nettet: faktorene som gjør strømmen dyr eller billig, og hvorfor nord og sør får ulik…
Spotprisen settes nå for hvert 15. minutt, men husholdninger måles og faktureres fortsatt per time. Dette betyr endringen for deg.
Hvorfor strømprisen kan gå under null, hvor ofte det har skjedd i NO1–NO5, og hvorfor regningen likevel nesten aldri blir negativ.
Spotpris i Ålesund (NO3) time for time, med nettleien til Linja fra 1. juli 2026 og en oversikt over hva totalprisen per kWh består…
Spotpris i Bergen (NO5) time for time, med nettleien til BKK og en oversikt over hva totalprisen per kWh består av.
Spotpris i Bodø (NO4) time for time uten mva, med nettleien til Arva og en oversikt over nettselskapene i Nordland.
Spotpris i Kristiansand (NO2) time for time, med nettleien til Glitre Nett fra 1. oktober 2026 og en oversikt over hva totalprisen per kWh…
Spotpris i Oslo (NO1) time for time, med nettleien til Elvia og en oversikt over hva totalprisen per kWh består av.
Spotpris i Stavanger (NO2) time for time, med nettleien til Lnett inkl. og eks. mva og en oversikt over hva totalprisen per kWh består…
Spotpris i Tromsø (NO4) time for time uten mva, med nettleien til Arva og en oversikt over hva totalprisen per kWh består av.
Spotpris i Trondheim (NO3) time for time, med nettleien til Tensio og en oversikt over hva totalprisen per kWh består av.